Łańcuch odporny na korozje

Serie Europejskie



ISO Podziałka
p [mm]/[cal]
Materiał Dr max [mm] W min [mm]
Hi max [mm] s[mm] Dp max [mm] A1/A2 max [mm] B max [mm] Powierzchnia
styczna
[mm2 ]
Nośność
[N]
Wytrzymałość
[KN]
Ciężar
[kg/m]
05 B-1 8,00/ 0,315 SS 5,00 3,00 7,11 0,70 2,31 8,30 13,00 11 50 2,95 0,16
06 B-1 9,525/ 3/8 NC 6,35 5,72 8,26 1,03 3,28 12,80 19,00 28 70 9,80 0,39
06 B-1 9,525/ 3/8 SS 6,35 5,72 8,26 1,03 3,28 12,80 19,00 28 55 6,85 0,39
08 B-1 12,70/ 1/2 CHROMA CX 8,51 7,75 11,81 1,42 4,45 16,50 24,00 50 120 18,60 0,69
08 B-1 12,70/ 1/2 NC 8,51 7,75 11,81 1,40 4,45 16,50 24,00 50 120 18,60 0,69
08 B-1 12,70/ 1/2 SS 8,51 7,75 11,81 1,40 4,45 16,50 24,00 50 100 12,25 0,83
10 B-1 15,875/ 5/8 CHROMA CX 10,16 9,65 14,73 1,55 5,08 19,10 27,00 69 200 24,80 0,88
10 B-1 15,875/ 5/8 NC 10,16 9,65 14,73 1,53 5,08 19,10 27,00 69 200 24,80 0,88
10 B-1 15,875/ 5/8 SS 10,16 9,65 14,73 1,53 5,08 19,10 27,00 69 140 17,00 1,06
12 B-1 19,05/ 3/4 CHROMA CX 12,07 11,68 16,13 1,72 5,72 22,50 30,00 89 280 33,00 1,21
12 B-1 19,05/ 3/4 NC 12,07 11,68 16,13 1,70 5,72 22,50 30,00 89 280 33,00 1,21
12 B-1 19,05/ 3/4 SS 12,07 11,68 16,13 1,80 5,72 22,50 30,00 89 260 19,50 1,46
16 B-1 25,40/ 1 CHROMA CX 15,88 17,02 21,08 3,02 8,28 35,90 46,00 210 500 63,35 2,62
16 B-1 25,40/ 1 NC 15,88 17,02 21,08 3,00 8,28 35,90 46,00 210 500 63,35 2,62
16 B-1 76,20/ 1 SS 15,88 17,02 21,08 3,00 8,28 35,90 46,00 210 300 35,00 3,1

Serie Amerykańskie


ISO Podziałka
p [mm][cal]
Materiał Dr max [mm] W min [mm]
Hi max [mm] s[mm] Dp max [mm] A1/A2 max
[mm]
B max [mm] Powierzchnia
styczna
[mm2 ]
Nośność
[N]
Wytrzymałość
[KN]
Ciężar
[kg/m]
08 B-2 12,70/ 1/2 CHROMA
CX
8,51 7,75 11,81 1,42 4,45 30,40 38,20 100 250 35,10 1,36
10 B-2 15,875/ 5/8 CHROMA
CX
10,16 9,65 14,73 1,55 5,08 35,80 44,00 137 390 49,00 1,73
12 B-2 19,05/ 3/4 CHROMA
CX
12,07 11,68 16,13 1,72 5,72 42,00 51,20 178 560 66,00 2,40
16 B-2 25,40/1 CHROMA
CX
15,88 17,02 21,08 3,02 8,28 68,00 78,80 420 1000 127,50 5,21