Łańcuch z zabierakami prostymi.
Serie amerykańskie
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
d1 [mm] |
d [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Waga zabieraków [kg] |
| 06 C-1 | 9,525 | 3/8 | 5,08 | 4,77 | 7,90 | 2,28 | 1,27 | 1,27 | 9,50 | 13,50 | 0,001 |
| 08 A-1 | 12,70 | 1/2 | 7,95 | 7,85 | 9,50 | 3,30 | 1,53 | 1,53 | 12,70 | 17,70 | 0,001 |
| 10 A-1 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 14,10 | 5,20 | 2,00 | 2,00 | 15,90 | 23,80 | 0,004 |
| 12 A-1 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 15,85 | 5,60 | 2,30 | 2,30 | 18,25 | 26,20 | 0,006 |
| 16 A-1 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 18,85 | 6,80 | 3,10 | 3,10 | 24,60 | 35,00 | 0,011 |
| 20 A-1 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 22,25 | 8,80 | 3,80 | 3,80 | 31,75 | 42,20 | 0,024 |
| 24 A-1 | 38,10 | 1 1/2 | 22,23 | 25,22 | 28,45 | 11,00 | 4,60 | 4,60 | 38,10 | 52,40 | 0,038 |
| 28 A-1 | 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 25,22 | 34,85 | 11,50 | 5,45 | 5,45 | 44,50 | 61,50 | 0,067 |
| 32 B-1 | 50,80 | 2 | 28,58 | 31,55 | 37,85 | 13,10 | 6,15 | 6,15 | 50,80 | 68,15 | 0,095 |


