Live Chat Software for Business
Rozpoczynamy proces wprowadzania Normy ISO 9001

oferta specjalna
 
 
 
Kontakt

tel./fax. 071 799 88 79
tel./fax. 071 799 88 69
tel. kom. 501 34 76 10
tel. kom. 508 02 77 99

e-mail: construktor@construktor.com



Łańcuch z zabierakami prostymi.

    Serie europejskie

 
     
ISO Podziałka
  p [mm]
Podziałka
p [cal]
Dr max [mm] W min [mm]
  
B
[mm]
C
 [mm]
 d1
[mm]
d
 [mm]
E
[mm]
F
[mm]
Waga zabieraków
[kg]
06 B-1 9,525 3/8 6,35 5,72 8,00 3,50 1,27 1,03 9,50 13,50 0,001
08 B-1 12,70 1/2 8,51 7,75 9,50 4,30 163 1,40 14,10 18,60 0,002
10 B-1 15,875 5/8 10,16 9,65 14,10 5,20 - 1,53 16,31 23,01 0,003
12 B-1 19,05 3/4 12,07 11,68 16,00 5,60 1,90 1,90 17,50 25,80 0,005
16 B-1 25,40 1 15,88 17,02 19,00 6,30 3,80 3,00 25,40 37,40 0,020
20 B-1 31,75 1 1/4 19,05 19,56 25,25 8,40 - 3,35 31,75 42,00 0,020
24 B-1 38,10 1 1/2 25,40 25,40 38,50 10,50 - 5,10 44,00 61,95 0,081
32 B-1 50,80 2 29,21 30,99 35,00 7,00 - 6,15 65,00 79,50 0,096


    Serie amerykańskie

ISO Podziałka
  p [mm]
Podziałka
p [cal]
Dr max [mm] W min [mm]
  
B
[mm]
C
 [mm]
 d1
[mm]
d
 [mm]
E
[mm]
F
[mm]
Waga zabieraków
[kg]
06 C-1 9,525 3/8 5,08 4,77 7,90 2,28 1,27 1,27 9,50 13,50 0,001
08 A-1 12,70 1/2 7,95 7,85 9,50 3,30 1,53 1,53 12,70 17,70 0,001
10 A-1 15,875 5/8 10,16 9,40 14,10 5,20 2,00 2,00 15,90 23,80 0,004
12 A-1 19,05 3/4 11,91 12,57 15,85 5,60 2,30 2,30 18,25 26,20 0,006
16 A-1 25,40 1 15,88 15,75 18,85 6,80 3,10 3,10 24,60 35,00 0,011
20 A-1 31,75 1 1/4 19,05 18,90 22,25 8,80 3,80 3,80 31,75 42,20 0,024
24 A-1 38,10 1 1/2 22,23 25,22 28,45 11,00 4,60 4,60 38,10 52,40 0,038
28 A-1 44,45 1 3/4 25,40 25,22 34,85 11,50 5,45 5,45 44,50 61,50 0,067
32 B-1 50,80 2 28,58 31,55 37,85 13,10 6,15 6,15 50,80 68,15 0,095

"Dla nas nie ma trudnych pytań, są tylko takie, nad którymi musimy się chwilę zastanowić."

© CONSTRUKTOR