Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel./fax. +48 71 799 88 69
tel./fax. +48 71 788 94 23
tel kom +48 698 62 55 32
construktor@construktor.com
|
|
| Live Chat Software for Business |
Łańcuch z zabierakami bocznymi.
Serie Europejskie
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
d1 [mm] |
d [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Waga zabieraków [kg] |
| 06 B-1 | 9,525 | 3/8 | 6,35 | 5,72 | 6,50 | 8,00 | 3,50 | 1,27 | 1,03 | 9,50 | 13,50 | 0,001 |
| 08 B-1 | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 8,40 | 9,50 | 4,30 | 163 | 1,40 | 14,10 | 18,60 | 0,002 |
| 10 B-1 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 10,30 | 14,10 | 5,20 | - | 1,53 | 16,31 | 23,01 | 0,003 |
| 12 B-1 | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 811,688k | 12,00 | 16,00 | 5,60 | 1,90 | 1,90 | 17,50 | 25,80 | 0,005 |
| 16 B-1 | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 15,90 | 19,00 | 6,30 | 3,80 | 3,00 | 25,40 | 37,40 | 0,014 |
| 20 B-1 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 19,56 | 22,00 | 45,00 | 10,20 | - | 4,15 | 34,40 | 49,25 | 0,043 |
| 24 B-1 | 38,10 | 1 1/2 | 25,40 | 25,40 | 26,70 | 28,00 | 11,00 | 6,15 | 4,60 | 38,10 | 51,85 | 0,047 |
| 32 B-1 | 50,80 | 2 | 34,30 | 34,30 | 46,50 | 35,00 | 7,00 | - | 6,15 | 52,25 | 66,20 | 0,096 |
Serie Amerykańskie
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
d1 [mm] |
d [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Waga zabieraków [kg] |
| 06 C-1 | 9,525 | 3/8 | 5,08 | 4,77 | 6,30 | 7,90 | 2,28 | 1,27 | 1,27 | 9,50 | 13,50 | 0,001 |
| 08 A-1 | 12,70 | 1/2 | 7,95 | 7,85 | 7,90 | 9,50 | 3,30 | 1,53 | 1,53 | 12,70 | 17,70 | 0,001 |
| 10 A-1 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 10,30 | 14,10 | 5,20 | 2,00 | 2,00 | 15,90 | 23,80 | 0,004 |
| 12 A-1 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 11,90 | 15,85 | 5,60 | 2,30 | 2,30 | 19,00 | 27,35 | 0,006 |
| 16 A-1 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 15,90 | 18,85 | 6,80 | 3,10 | 3,10 | 25,40 | 34,80 | 0,012 |
| 20 A-1 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 19,85 | 22,25 | 8,80 | 3,80 | 3,80 | 31,75 | 42,20 | 0,024 |
| 24 A-1 | 38,10 | 1 1/2 | 22,23 | 25,22 | 23,00 | 28,45 | 11,00 | 4,60 | 4,60 | 38,10 | 52,40 | 0,038 |
| 28 A-1 | 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 25,22 | 28,60 | 34,85 | 11,50 | 5,45 | 5,45 | 44,50 | 60,60 | 0,067 |
| 32 B-1 | 50,80 | 2 | 34,30 | 31,55 | 31,80 | 37,85 | 13,10 | 6,15 | 6,15 | 50,80 | 70,50 | 0,095 |



