Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel./fax. +48 71 799 88 69
tel./fax. +48 71 788 94 23
tel kom +48 698 62 55 32
construktor@construktor.com
|
|
| Live Chat Software for Business |
Poczwórny łańcuch rolkowy.
Serie Europejskie (poczwórny łańcuch rolkowy)
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A4 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 08 B-4 | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,40 | 4,45 | 58,30 | 66,10 | 200 | 68,65 | 2,72 |
| 10 B-3 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,53 | 5,08 | 68,80 | 77,00 | 274 | 98,10 | 3,47 |
| 12 B-4 | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,70 | 5,72 | 81,00 | 90,20 | 356 | 117,65 | 4,78 |
| 16 B-4 | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,00 | 8,28 | 132,00 | 142,80 | 840 | 234,45 | 10,39 |
Serie Amerykańskie
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A4 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 08 A-4 | 12,70 | 1/2 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | 3.98 | 59,70 | 67,50 | 176 | 68,65 | 2,40 |
| 10 A-4 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 5,09 | 74,50 | 82,60 | 280 | 103,95 | 4,00 |
| 12 A-4 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | 5,96 | 94,50 | 103,70 | 420 | 149,05 | 5,66 |
| 16 A-4 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | 7,94 | 121,00 | 131,80 | 720 | 258,90 | 10,13 |
| 20 A-4 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 30,18 | 3,80 | 9,54 | 148,50 | 160,70 | 1040 | 423,65 | 15,30 |
| 24 A-4 | 38,10 | 1 1/2 | 22,23 | 25,22 | 36,20 | 4,60 | 11,11 | 187,50 | 200,70 | 1560 | 604,05 | 22,36 |
| 28 A-4 | 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 25,22 | 42,24 | 5,45 | 12,71 | 202,00 | 216,80 | 1880 | 815,90 | 29,34 |
| 32 A-4 | 50,80 | 2 | 50,80 | 31,55 | 48,26 | 6,15 | 14,29 | 241,30 | 257,10 | 2580 | 1027,70 | 38,45 |
| 36 A-4 | 57,15 | 2 1/4 | 35,71 | 35,48 | 54,31 | 7,00 | 17,46 | 270,80 | 287,80 | 3500 | 1420,00 | 52,52 |
| 40 A-4 | 63,50 | 2 1/2 | 39,68 | 37,85 | 60,33 | 7,80 | 19,85 | 314,90 | 314,90 | 4360 | 1686,50 | 63,28 |
| 48 A-4 | 76,20 | 3 | 47,63 | 47,35 | 72,39 | 9,50 | 23,81 | 380,50 | 380,50 | 6440 | 2314,30 | 95,10 |



