Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel./fax. +48 71 799 88 69
tel./fax. +48 71 788 94 23
tel kom +48 698 62 55 32
construktor@construktor.com
|
|
| Live Chat Software for Business |
Podwójny łańuch rolkowy
Serie Europejskie (podwójny łańcuch rolkowy)
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A2 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Nośność [N] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 05 B-2 | 8,00 | 0,315 | 5,00 | 3,00 | 7,11 | 0,70 | 2,31 | 14,00 | 20,20 | 21 | 100 | 8,60 | 0,31 |
| 06 B-2 | 9,525 | 3/8 | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,03 | 3,28 | 22,90 | 29,50 | 56 | 140 | 18,65 | 0,74 |
| 08 B-2 | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,40 | 4,45 | 30,40 | 38,20 | 100 | 250 | 35,10 | 1,36 |
| 10 B-2 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,53 | 5,08 | 35,80 | 44,00 | 137 | 390 | 49,00 | 1,73 |
| 12 B-2 | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,70 | 5,72 | 42,00 | 51,20 | 178 | 560 | 66,00 | 2,40 |
| 16 B-2 | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 78,80 | 420 | 1000 | 127,50 | 5,21 |
| 20 B-2 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 19,56 | 26,42 | 3,35 | 10,19 | 78,50 | 90,70 | 590 | 1560 | 190,00 | 60,73 |
| 24 B-2 | 38,10 | 1 1/2 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 4,60 | 14,63 | 101,80 | 115,00 | 2200 | 2220 | 299,00 | 13,18 |
| 28 B-2 | 44,45 | 1 3/4 | 27,94 | 30,99 | 37,08 | 6,15 | 15,90 | 124,70 | 139,50 | 4540 | 4540 | 414,50 | 16,74 |
| 32 B-2 | 50,80 | 2 1/4 | 29,21 | 30,99 | 42,29 | 6,15 | 17,81 | 125,0 | 140,80 | 6010 | 6010 | 558,00 | 17,93 |
| 40 B-2 | 63,50 | 2 1/2 | 39,37 | 38,10 | 52,96 | 7,80 | 22,89 | 153,50 | 173,90 | 6230 | 6230 | 805,00 | 30,23 |
| 48 B-2 | 76,20 | 3 | 48,26 | 45,72 | 63,88 | 9,50 | 29,24 | 190,40 | 221,40 | 8900 | 8900 | 1177,00 | 49,22 |
Serie Amerykańskie
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s [mm] | Dp max [mm] | A2 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2] |
Nośność [N] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 08 A-2 | 12,70 | 1/2 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | 3.98 | 30,90 | 38,60 | 88 | 250 | 34,30 | 1,20 |
| 10 A-2 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 5,09 | 38,40 | 46,60 | 140 | 390 | 52,00 | 2,00 |
| 12 A-2 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | 5,96 | 48,80 | 58,00 | 210 | 580 | 74,50 | 2,84 |
| 16 A-2 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | 7,94 | 62,70 | 73,50 | 360 | 1000 | 129,40 | 5,09 |
| 20 A-2 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 30,18 | 3,80 | 9,54 | 76,50 | 88,70 | 520 | 1560 | 211,80 | 7,68 |
| 24 A-2 | 38,10 | 1 1/2 | 22,23 | 25,22 | 36,20 | 4,60 | 11,11 | 83,00 | 95,20 | 780 | 2220 | 302,00 | 11,20 |
| 28 A-2 | 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 25,22 | 42,24 | 5,45 | 12,71 | 103,50 | 118,30 | 940 | 3020 | 408,00 | 14,74 |
| 32 A-2 | 50,80 | 2 | 50,80 | 31,55 | 48,26 | 6,15 | 14,29 | 123,50 | 139,30 | 1290 | 4000 | 513,80 | 19,31 |
| 36 A-2 | 57,15 | 2 1/4 | 35,71 | 35,48 | 54,31 | 7,00 | 17,46 | 138,50 | 155,50 | 1750 | 5340 | 710,00 | 26,36 |
| 40 A-2 | 63,50 | 2 1/2 | 39,68 | 37,85 | 60,33 | 7,80 | 19,85 | 150,40 | 170,80 | 2180 | 6230 | 843,20 | 31,76 |
| 48 A-2 | 76,20 | 3 | 47,63 | 47,35 | 72,39 | 9,50 | 23,81 | 183,40 | 204,40 | 3220 | 8900 | 1157,10 | 47,70 |



