Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel./fax. +48 71 799 88 69
tel./fax. +48 71 788 94 23
tel kom +48 698 62 55 32
construktor@construktor.com
|
|
| Live Chat Software for Business |
Potrójny łańuch rolkowy.
Serie Europejskie (portójny łańcuch rolkowy)
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A3 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia styczna [mm2 ] |
Nośność [N] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 06 B-3 | 9,525 | 3/8 | 6,35 | 5,72 | 8,26 | 1,03 | 3,28 | 33,20 | 39,80 | 84 | 210 | 26,45 | 1,13 |
| 08 B-3 | 12,70 | 1/2 | 8,51 | 7,75 | 11,81 | 1,40 | 4,45 | 44,30 | 52,10 | 156 | 370 | 51,95 | 2,05 |
| 10 B-3 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,65 | 14,73 | 1,53 | 5,08 | 52,30 | 60,50 | 206 | 590 | 73,55 | 2,60 |
| 12 B-3 | 19,05 | 3/4 | 12,07 | 11,68 | 16,13 | 1,70 | 5,72 | 61,50 | 70,70 | 267 | 840 | 88,25 | 3,59 |
| 16 B-3 | 25,40 | 1 | 15,88 | 17,02 | 21,08 | 3,00 | 8,28 | 99,90 | 110,70 | 630 | 1490 | 176,50 | 7,80 |
| 20 B-3 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 19,56 | 26,42 | 3,35 | 10,19 | 115,00 | 127,20 | 885 | 2340 | 284,70 | 10,07 |
| 24 B-3 | 38,10 | 1 1/2 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 4,60 | 14,63 | 150,20 | 163,20 | 1650 | 3340 | 439,25 | 19,74 |
| 28 B-3 | 44,45 | 1 3/4 | 27,94 | 30,99 | 37,08 | 6,15 | 15,90 | 184,30 | 199,10 | 2220 | 4540 | 558,95 | 25,08 |
| 32 B-3 | 50,80 | 2 1/4 | 29,21 | 30,99 | 42,29 | 6,15 | 17,81 | 184,30 | 198,80 | 2430 | 6010 | 750,50 | 26,86 |
| 40 B-3 | 63,50 | 2 1/2 | 39,37 | 38,10 | 52,96 | 7,80 | 22,89 | 226,00 | 246,40 | 3870 | 9340 | 1147,35 | 45,13 |
| 48 B-3 | 76,20 | 3 | 48,26 | 45,72 | 63,88 | 9,50 | 29,24 | 281,60 | 302,60 | 6150 | 13340 | 1765,15 | 73,79 |
Serie Amerykańskie
| ISO | Podziałka p [mm] |
Podziałka p [cal] |
Dr max [mm] | W min [mm] | Hi max [mm] | s[mm] | Dp max [mm] | A3 max [mm] | B max [mm] | Powierzchnia [mm2 ] |
Nośność [N] |
Wytrzymałość [KN] |
Ciężar [kg/m] |
| 08 A-3 | 12,70 | 1/2 | 7,92 | 7,85 | 12,07 | 1,53 | 3.98 | 45,30 | 53,10 | 132 | 370 | 51,45 | 1,80 |
| 10 A-3 | 15,875 | 5/8 | 10,16 | 9,40 | 15,09 | 2,00 | 5,09 | 56,40 | 64,50 | 210 | 590 | 78,00 | 3,00 |
| 12 A-3 | 19,05 | 3/4 | 11,91 | 12,57 | 18,08 | 2,30 | 5,96 | 71,70 | 80,80 | 315 | 840 | 111,80 | 4,25 |
| 16 A-3 | 25,40 | 1 | 15,88 | 15,75 | 24,13 | 3,15 | 7,94 | 91,70 | 102,50 | 540 | 1490 | 194,15 | 7,61 |
| 20 A-3 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 18,90 | 30,18 | 3,80 | 9,54 | 112,50 | 124,70 | 780 | 2340 | 317,75 | 11,49 |
| 24 A-3 | 38,10 | 1 1/2 | 22,23 | 25,22 | 36,20 | 4,60 | 11,11 | 141,70 | 154,90 | 1170 | 3340 | 453,10 | 16,792 |
| 28 A-3 | 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 25,22 | 42,24 | 5,45 | 12,71 | 152,40 | 167,20 | 1410 | 4540 | 611,90 | 22,04 |
| 32 A-3 | 50,80 | 2 | 50,80 | 31,55 | 48,26 | 6,15 | 14,29 | 182,50 | 198,30 | 1935 | 6010 | 770,80 | 28,88 |
| 36 A-3 | 57,15 | 2 1/4 | 35,71 | 35,48 | 54,31 | 7,00 | 17,46 | 204,50 | 221,50 | 2625 | 8010 | 1065,00 | 39,44 |
| 40 A-3 | 63,50 | 2 1/2 | 39,68 | 37,85 | 60,33 | 7,80 | 19,85 | 222,50 | 242,90 | 3270 | 9340 | 1265,00 | 47,52 |
| 48 A-3 | 76,20 | 3 | 47,63 | 47,35 | 72,39 | 9,50 | 23,81 | 271,30 | 292,30 | 4830 | 13340 | 1735,75 | 71,40 |



