Rolki transportowe typ 462R
| Oznaczenie | GZ + nakrętka | GZ | GW | Oś gładka | Oś frezowana | Oś + sprężyna | |||
| Ø | EL | |
|
|
|
|
|
||
| 15 | RL | 69 | |||||||
| 17 | RL | 69 | |||||||
![]() |
|||||||||
Rolki transportowe typ 500RØ 50, 60, 60.3, 63.5, 70, 80, 88.9, 90 |
|||||||||
| Oznaczenie | GZ + nakrętka | GZ | GW | Oś gładka | Oś frezowana | Oś + sprężyna | |||
| Ø | EL | |
|
|
|
|
|
||
| 14 | RL | 80 | |||||||
| 15 | RL | 80 | |||||||
![]() |
|||||||||
| Legenda D = średnica rolki RO = długość płaszcza RL = długość robocza EL = długość do zabudowy |
|||||||||
![]() |
|||||||||



