Kontakt
Construktor S.T.W.
Construktor
ul. Jaworska 7 - 9
53-612 Wrocław
Czynne: 7:30 - 15:30
tel./fax. +48 71 799 88 79
tel./fax. +48 71 799 88 71
tel./fax. +48 71 799 88 69
tel./fax. +48 71 788 94 23
tel kom +48 698 62 55 32
construktor@construktor.com
|
|
| Live Chat Software for Business |
Stopka regulacyjna
| Fi d | A (mm) | H (mm) | Wytrzymałość N | |
| Gwint stal nierdzewna AISI 303 | ||||
| M 14 | 110 | 76 | 10000 | |
| M 16 | 100 | 64 | ||
| 115 | 81 | |||
| 160 | 124 | |||
| 185 | 151 | |||
| M 20 | 120 | 84 | ||
| 185 | 149 | |||
| M 24 | 185 | 146 | ||
| Gwint stal niklowa | ||||
| M 16 | 95 | 63 | 10000 | |
| Gwint stal ocynkowana | ||||
| M 14 | 90 | 56 | 10000 | |
| M 16 | 80 | 48 | ||
| 95 | 61 | |||
| 100 | 68 | |||
| 125 | 89 | |||
| 130 | 96 | |||
| 150 | 116 | |||
| 160 | 124 | |||
| 165 | 130 | |||
| 185 | 151 | |||
| 200 | 165 | |||
| 235 | 201 | |||
| M 20 | 135 | 100 | ||
| 185 | 150 | |||
| 250 | 214 | |||
| M 24 | 120 | 81 | ||
| 185 | 146 | |||
| Gwint poliamid (czarny) | ||||
| M 16 | 100 | 54 | 6000 | |
| M 20 | 120 | 69 | ||
| 180 | 129 | |||
Stopka regulacyjna
| Fi d | A (mm) | H (mm) | Wytrzymałość N |
| Gwint stal nierdzewna AISI 303 | |||
| M 14 | 110 | 76 | 12000 |
| M 16 | 100 | 64 | |
| 115 | 81 | ||
| 160 | 124 | ||
| 185 | 151 | ||
| M 20 | 120 | 84 | |
| 185 | 149 | ||
| M 24 | 185 | 146 | |
Gwint stal niklowa |
|||
| M 16 | 95 | 63 | 12000 |
Gwint stal ocynkowana |
|||
| M 14 | 90 | 56 | 12000 |
| M 16 | 80 | 48 | |
| 95 | 61 | ||
| 100 | 68 | ||
| 125 | 89 | ||
| 130 | 96 | ||
| 150 | 116 | ||
| 160 | 124 | ||
| 165 | 130 | ||
| 185 | 151 | ||
| 200 | 165 | ||
| 235 | 201 | ||
| M 20 | 130 | 100 | |
| 180 | 150 | ||
| 250 | 214 | ||
| M 24 | 120 | 81 | |
| 185 | 146 | ||
Gwint poliamid (czarny) |
|||
| M 16 | 100 | 54 | 6000 |
| M 20 | 120 | 69 | |
| 185 | 129 | ||
Stopka regulacyjna z dwiema i czterema śrubami mocującymi
| Fi d | A (mm) | H (mm) | Df (mm) | S (mm) | Wytrzymałość N |
Stopka i gwint stal ocynkowana |
|||||
| M 24 | 170 | 120 | 15,5 | 4 | 10000 |
Stopka regulacyjna z czterema śrubami mocującymi |
|||||
| Fi d | A (mm) | H (mm) | Df (mm) | S (mm) | Wytrzymałość N |
| Stopka i gwint stal nierdzewna AISI 303 | |||||
| M 16 | 185 | 148 | 9 | 3 | 6000 |
| M 20 | 180 | 140 | 9 | 3 | |
| 185 | 148 | 9 | 3 | ||
| M 24 | 215 | 165 | 9 | 3 | |
| M 30 | 170 | 120 | 9 | 3 | |
| 230 | 180 | 9 | 3 | ||
Stopka i gwint stal ocynkowana |
|||||
| M 20 | 140 | 100 | 9 | 4 | 10000 |
| 180 | 140 | 9 | 4 | ||
| 250 | 210 | 9 | 4 | ||
| M 24 | 140 | 90 | 9 | 4 | |
| 170 | 120 | 9 | 4 | ||
| 215 | 165 | 9 | 4 | ||
| 285 | 235 | 9 | 4 | ||
| M 30 | 170 | 120 | 9 | 4 | |
| 230 | 180 | 9 | 4 | ||
| 305 | 250 | 9 | 4 | ||



