MATERIAŁY: łozysko z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.
CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ŻĄDANIE: Wersje z łożyskami z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.
ŁOŻYSKO ZE STALI CHROMOWEJ
D | Serie | Kod kolor czarny typ zamkniety | Kod kolor czarny typ otwarty | Kod kolor biały typ zamknięty | Kod kolor biały typ otwarty | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | UCFB 204 C | 82862 | 82861 | 84718 | 84719 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 18 | 36 | 47 | 49,5 | 45 | 40 | 12800 | 6600 | 8500 |
25 | UCFB 205 C | 82771 | 82770 | 84720 | 84721 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 50 | 45 | 14000 | 7800 | 9000 |
30 | UCFB 206 C | 84048 | 84049 | 84722 | 84723 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 60 | 50 | 19500 | 11300 | 11000 |
35 | UCFB 207 C | 84050 | 84051 | 84724 | 84725 | 51 | 155 | 94 | 60,5 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20 | 45,3 | 56,5 | 59 | 70 | 55 | 25500 | 15300 | 13000 |
40 | UCFB 208 C | 83031 | 83033 | 84726 | 84727 | 50 | 165 | 100 | 60,5 | 41 | 10,5 | 26,3 | 19,5 | 48,5 | 65,5 | 68 | 78 | 65 | 32500 | 19800 | 18000 |
ŁOŻYSKO ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440
D | Serie | Kod kolor czarny typ zamkniety | Kod kolor czarny typ otwarty | Kod kolor biały typ zamknięty | Kod kolor biały typ otwarty | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | UCFB 204 C | 82866 | 82865 | 84728 | 84729 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 18 | 36 | 47 | 49,5 | 45 | 40 | 8300 | 6550 | 8500 |
25 | UCFB 205 C | 82775 | 82774 | 84730 | 84731 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 50 | 45 | 9150 | 7800 | 9000 |
30 | UCFB 206 C | 84052 | 84053 | 84732 | 84733 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 60 | 50 | 12500 | 11200 | 11000 |
35 | UCFB 207 C | 84054 | 84055 | 84734 | 83735 | 51 | 155 | 94 | 60,5 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20 | 45,3 | 56,5 | 59 | 70 | 55 | 16600 | 15300 | 13000 |
40 | UCFB 208 C | 83040 | 83027 | 84736 | 84737 | 50 | 165 | 100 | 60,5 | 41 | 10,5 | 26,3 | 19,5 | 48,5 | 65,5 | 68 | 78 | 65 | 20000 | 19000 | 18000 |
ŁOŻYSKO ZE STALI CHROMOWEJ - WERSJA Z MIARAMI W CALACH
D (cale) | D (mm) | Serie | Kod kolor czarny typ zamkniety | Kod kolor czarny typ otwarty | Kod kolor biały typ zamknięty | Kod kolor biały typ otwarty | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,4 | UCFB 205 C | 84523 | 84524 | 84907 | 84908 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 50 | 45 | 14000 | 7800 | 9000 |
1" 1/4 | 31,75 | UCFB 206 C | 84525 | 84526 | 84909 | 84910 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 60 | 50 | 19500 | 11300 | 11000 |