Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 24 sztuki.
Akcesoria
Tłumiki drgań:
• kod: 7632;
• materiał: miękkie PCV 68 shore, kolor czarny;
• opakowanie: 24 sztuki.
Na żądanie
• Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu; różne kolory; wstępnie wykonane otwory mocujące.
• Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy; drugim gniazdem klucza w głowicy; sześciokątnym gniazdem klucza; gwintowaniem o różnych skokach i długościach.
• Opakowania: niestandardowe.
• Montaż: tłumików drgań, nakrętek, podkładek.

| Rozmiary trzonka (mm) | Materiał trzonka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | A | H | Klucz | Stal ocynkowana | Stal inox AISI 304 | Stal inox AISI 316 | Maks. obciążenia statyczne |
| Kod | Kod | Kod | (N) | ||||
| M8 | 72 | 45 | 6 | 27 / 7412 | 27 / 7413 | - | 12000 |
| 92 | 65 | 6 | 27 / 7414 | 27 / 7415 | - | ||
| 134 | 107 | 6 | 27 / 7900 | 27 / 7901 | - | ||
| M10 | 64 | 35 | 8 | 27 / 7416 | 27 / 7417 | - | 13000 |
| 99 | 70 | 8 | 27 / 7418 | 27 / 7419 | - | ||
| 144 | 115 | 8 | 27 / 7420 | 27 / 7421 | - | ||
| M12 | 74 | 43 | 10 | 27 / 7422 | 27 / 7423 | - | 14000 |
| 94 | 63 | 10 | 27 / 7424 | 27 / 7425 | - | ||
| 109 | 77 | 10 | 27 / 7426 | 27 / 7427 | - | ||
| 124 | 93 | 10 | 27 / 7428 | 27 / 7429 | 27 / 85171 | ||
| 154 | 123 | 10 | 27 / 7430 | 27 / 7431 | - | ||
| M14 | 94 | 61 | 12 | 27 / 7432 | 27 / 7433 | - | 15000 |
| 124 | 91 | 12 | 27 / 7434 | 27 / 7435 | - | ||
| 149 | 116 | 12 | 27 / 7890 | 27 / 7891 | - | ||
| M16 | 95 | 60 | 13 | 27 / 7436 | 27 / 7437 | 27 / 85172 | 17000 |
| 125 | 90 | 13 | 27 / 7438 | 27 / 7439 | - | ||
| 140 | 105 | 13 | 27 / 7440 | 27 / 7441 | - | ||
| 160 | 125 | 13 | 27 / 7442 | 27 / 7443 | 27 / 85173 | ||
| 190 | 155 | 13 | 27 / 7444 | 27 / 7445 | - | ||
| 200 | 165 | 13 | 27 / 7446 | 27 / 7447 | - | ||
| 240 | 205 | 13 | 27 / 83158 | 27 / 83159 | - | ||
| M20 | 125 | 86 | 17 | 27 / 7448 | 27 / 7449 | - | 19000 |
| 155 | 116 | 17 | 27 / 7450 | 27 / 7451 | - | ||
| 180 | 141 | 17 | 27 / 7452 | 27 / 7453 | 27 / 85174 | ||
| 245 | 206 | 17 | 27 / 7454 | 27 / 7455 | - | ||
| Rozmiary trzonka (cale) | Materiał trzonka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | A | H | Klucz | Stal ocynkowana | Stal inox AISI 304 | Maks. obciążenie statyczne |
| Kod | Kod | (N) | ||||
| 1/2" - 13 UNC | 5,24" | 4" | 7/16" | 27 / 83276 | 27 / 83277 | 14000 |
| 5/8" - 11 UNC | 8,38" | 7" | 1/2" | 27 / 83278 | 27 / 83279 | 17000 |
| 3/4" - 10 UNC | 8,47" | 7" | 5/8" | 27 / 83280 | 27 / 83281 | 19000 |

