Rolki transportowe
Oferowane przez nas rolki transportwowe marki Rollex® charakteryzują się doskonałą jakością wykonania co przekłada się na żywotność i obniża koszty eksploatacji maszyn.
Wszystkie rolki dla naszych klientów dobierane są indywidualnie po konsultacji z naszym doradcą techniczno-handlowym (tel. +48 698-625-532) dzięki temu dopasowane są do miejsca i charkteru pracy, tak by cieszyły długotrwałą funkcjonalnością.
Nasze rolki są doceniane przez wielu klientów z różnych gałęziach przemysłu od spożywczego przez drzewny, transportowy, magazynowy, automotive po przemysł wydobywczy.
- Rolki grawitacyjne - budowa
- Rolki napędowe - budowa
- Dane techniczne rolek - średnica rury / grubość ścianki
- Rodzaje powłok stosowanych w rolkach transportowych
- Konstrukcja osi - typ montarzu rolek do przenośnika
- Typy rolek grawitacyjnych
- Typy rolek napędowych
- Typy rolek stożkowych
DANE TECHNICZNE - ŚREDNICA RURY (STAL, PCV, STAL NIERDZEWNA)
STAL:
PCV:
STAL NIERDZEWNA:
RODZAJE POWŁOK STOSOWANYCH W ROLKACH TRANSPORTOWYCH
Oferujemy kilka rodzajów wykończenia powierzchni i powłok. W zależności od zastosowania można wybierać między następującymi surowymi wykończeniami powierzchni:
Nieobrobione: Rury nie są poddawane dalszej obróbce. Są one oznaczone skrótem ST (rura stalowa), N2 (rura ze stali nierdzewnej), KB lub KGH (rura z tworzywa sztucznego).
Cynkowanie: Cynkowanie galwaniczne ma grubość warstwy ok. 0,8 µm. Służy jako ochrona przed korozją, choć należy zauważyć, że ochrona ta może zostać uszkodzona przez wpływy mechaniczne i termiczne. Rury ocynkowane są oznaczone skrótem STI. Koła zębate napędzane, które mają być całkowicie ocynkowane (łącznie z elementem napędowym), oprócz skrótu ST otrzymują przyrostek "batch galvanized".
Powłoka PVC: W rolek transportowych powlekanych PVC, wąż jest nakładany na stalową rurę za pomocą sprężonego powietrza. Oferuje wąż w kilku wersjach i w różnych wymiarach:
PCV 60 Shore srebrnoszary:
PCV 60 Shore antystatyczny:
PCV 88 Shore czarny:
Gumowa powłoka: Rura rolki jest pokryta czarną powłoką z gumy NBR. Jest ona klejona i szlifowana na wymiar. Twardość wynosi ok. 60° Shore'a i jest dostępna dla wszystkich standardowych wymiarów rur. Rura 40 z powłoką 5 mm może być dostarczana jako rura gumowa (standard) lub jako wulkanizowana powłoka gumowa.
Powłoka PU Baytec: Rury zwijane mogą być również powlekane materiałem PU. W tym przypadku do wyboru jest czarny PU-Baytec 73° i różne poziomy twardości (70-90° Shore'a), które są bardziej skomplikowane w aplikacji.
Powłoka z żywicy epoksydowej: Rollex oferuje stalowe rolki nośne z powłoką z żywicy epoksydowej. Przy zamawianiu należy podać numer koloru RAL.
Nitrocarboration: Jest to termochemiczny proces wzbogacania warstwy powierzchniowej rury stalowej azotem i węglem. Tworzy to warstwę azotującą składającą się z warstwy złożonej i warstwy dyfuzyjnej. Jest to proces utwardzania powierzchni, tj. głębokość penetracji wynosi maks. 0,2 mm. Strefa krawędzi ma wówczas twardość maks. 540 HV1.
KONSTRUKCJE OSI ROLEK TRANSPORTOWYCH (TYP MONTAŻU ROLKI DO PRZENOŚNIKA)
Konstrukcja systemu przenośnika i nośność osi określają wymiary osi.
Konstrukcja osi: Rolki nośne Rollex są dostępne z różnymi konstrukcjami osi. Zapewnia to optymalne dostosowanie do odpowiednich wymagań.
Osłony osi wykonane z materiałów termoplastycznych służą jako ochrona przed korozją i redukują hałas.
Rolki grawitacyjne to kluczowy element systemów transportu materiałów, szczególnie używany w taśmociągach i przenośnikach rolkowych. Zasadniczo składają się one z łożyska, osi i rury. Odpowiednie zaprojektowanie tych elementów jest kluczowe dla ich funkcjonalności i efektywności, a także niezawodności i trwałości całego systemu. Najsłabszy element konstrukcyjny, czyli najczęściej łożysko, powinno być szczególnie starannie zwymiarowane.
Typ 50 | Typ 60 | Typ 100 | Typ 150 | Typ 151 | Typ 200 | Typ 220 | Typ 250 | Typ 260 | Typ 290 | Typ 300 | Typ 301 | Typ 302 | Typ 320 | Typ 400 | Typ 400 ST | Typ 401 | Typ 402 | Typ 402 K | Typ 402 ST | Typ 402 WO | Typ 402 WS | Typ 402 WST | Typ 402 WT | |
Zastosowanie | lekkie | lekkie | lekkie | lekkie | lekkie | średnie | ciężkie | ciężkie | ciężkie | ciężkie | średnie | średnie | średnie | średnie | ciężkie | ciężkie | średnie | ciężkie | - | - | ciężkie | ciężkie | ciężkie | ciężkie |
Średnica rury ∅ | 16-40 mm | 30-40mm | 50-63 mm | 51-63 mm | 52-63 mm | 30-80 mm | 50-80 mm | 40-80 mm | 64-108 mm | 40-90 mm | 50-90 mm | 50-89 mm | 50-60 mm | 40-50 mm | 50-133 mm | 64-133 mm | 40-50 mm | 40-108 mm | 40-50 mm | 64-133 mm | 63-133 mm | 64-133 mm | 80-133 mm | 50-89 mm |
Materiał rury | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka |
Materiał łożyska | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Stal | Plastik | Plastik | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal |
Obciążenie | 100 N | 600 N | 200 N | 150 N | 150 N | 1600 N | 2400 N | 2400 N | 5000 N | 1200 N | 1600 N | 1600 N | 1600 N | 1200 N | 3600 N | - | 1600 N | 3600 N | - | - | 3600 N | 6000 N | 3600 N | 2400 N |
Typ łożyska | Sferyczne | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Sferyczne | Łożysko Ślizgowe | Łożysko Ślizgowe | Sferyczne | Sferyczne | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko | Precyzyjne Kulkowe Łożysko |
Katalog | ||||||||||||||||||||||||
Nasze napędzane rolki są zaawansowanym elementem systemów transportowych, które wykorzystują wbudowany mechanizm napędowy do zwiększenia efektywności przemieszczania ładunków. Składają się one z napędu, łożyska, osi oraz rury, a ich projektowanie wymaga dokładnego uwzględnienia specyficznych wymagań operacyjnych. Optymalna wydajność i trwałość tych komponentów zależy przede wszystkim od precyzyjnego zwymiarowania każdego elementu, ze szczególnym uwzględnieniem tego najbardziej narażonego na uszkodzenia.
Typ 306 | Typ 306 | Typ 306 | Typ 307 | Typ 307 | Typ 307 | Typ 308 | Typ 308 | Typ 308 | Typ 309 | Typ 309 | Typ 309 | Typ 420 | Typ 432 | Typ 433 | Typ 435 | Typ 437 | Typ 445 | Typ 445 RS | Typ 447 | Typ 450 | Typ 452 | Typ 454 | Typ 454 R | Typ 456 | Typ 457 | Typ 462/46 | Typ 462 R | Typ 464 | Typ 470 | Typ 480 | Typ 500 | Typ 500 R | Typ 502 | Typ 506 | Typ 506 R | Typ 508 | Typ 510 | Typ 511 | Typ 512 | Typ 513 | Typ 516 | Typ 517 z24 | Typ 517 z30 | Typ 518 | Typ 519 | Typ 520 | Typ 520 R | Typ 521 | Typ 521 R | Typ 522 | Typ 523 | Typ 533 Rz | Typ 534 z3 | Typ 539 | |
Zastosowanie | lekkie | średnie | ciężkie | lekkie | średnie | ciężkie | lekkie | średnie | ciężkie | lekkie | średnie | ciężkie | średnie | lekkie | lekkie | lekkie | lekkie | średnie | średnie | średnie | lekkie | lekkie | średnie | średnie | - | średnie | średnie | średnie | średnie | lekkie | lekkie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | ciężkie | ciężkie | ciężkie | ciężkie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | średnie | ciężkie | ciężkie |
Średnica rury ∅ | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 30-108 mm | 50-50 mm | 30-32 mm | 30-32 mm | 30-32 mm | 30-32 mm | 50-80 mm | 50-80 mm | 50-89 mm | 50-90 mm | 50-90 mm | 80-133 mm | 50-80 mm | 50-80 mm | 50-90 mm | 50-90 mm | 50-80 mm | 50-89 mm | 50-90 mm | 50-90 mm | 50-90 mm | 50-80 mm | 40-89 mm | 50-90 mm | 50-80 mm | 50-108 mm | 64-133 mm | 64-133 mm | 80-133 mm | 80-133 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 80-89 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 80-89 mm | 80-108 mm | 80-108 mm | 89-133 mm | 80-133 mm |
Materiał rury | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Plastik | Stal Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | - | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Stal Nierdzewka |
Materiał łożyska | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Stal | Plastik | Plastik | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obciążenie | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | W zależności od zastosowanego łożyska | 500 N | 400 N | 401 N | 402 N | 403 N | 600 N | 1000 N | 1500 N | 400 N | 400 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1500 N | 400 N | 400 N | 1000 N | 1000 N | 1500 N | 1000 N | 1000 N | 1500 N | 3400 N | 3400 N | 4000 N | 4000 N | 1800 N | 1200 N | 1800 N | 1800 N | 1800 N | 1800 N | 1800 N | 1800 N | 1800 N | 1200 N | 800 N | 1800 N | 2000 N | 2000 N |
Element napędowy | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Okrągłu Pasek | Napęd Stały | Regulowany Akumulacyjny napęd | Napęd Stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd Stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd Stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd Stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd Stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd akumulacyjny i stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Napęd Stały | Regulowany Akumulacyjny napęd | Regulowany Akumulacyjny napęd | Regulowany Akumulacyjny napęd | Regulowany Akumulacyjny napęd | Napęd Stały | Napęd Stały | Regulowany Akumulacyjny napęd | Napęd Stały | Napęd Stały |
Rodzaj napędu | 1 koralik | 1 koralik | 1 koralik | 2 koraliki | 2 koraliki | 2 koraliki | 3 koraliki | 3 koraliki | 3 koraliki | 4 koraliki | 4 koraliki | 4 koraliki | Pas wielorowkowy | Podwójna zębatka z12 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | Podwójna zębatka z12 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | Pojedyncza zębatka z10 napęd zębatka 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | Pojedyncza zębatka z10 napęd zębatka 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | z20 8M-11.2 mm pasek wieloklinowy | z20 8M-11.2 mm pasek wieloklinowy | z20 8M-11.2 mm pasek wieloklinowy | Pojedyncza zębatka z11 napędowa zębatka uzębienie pojedyncze z9 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z11 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z11 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z11 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z11 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z11 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z12 napędowa zębatka uzębienie 5/8x5/16 08 B1 15,875x9,65 | Pojedyncza zębatka z12 napędowa zębatka uzębienie 5/8x5/16 08 B1 15,875x9,65 | Pojedyncza zębatka z12 napędowa zębatka uzębienie 5/8x5/16 08 B1 15,875x9,65 | Pojedyncza zębatka z14 napędowa zębatka uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójna zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójna zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójna zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Pojedyncza zębatka z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójna zębatka z15 lub z13 standardowe uzębienie 5/83/8 10 B1 15,875x9,65 | Podwójna zębatka z15 lub z13 zębatka napędowa 5/83/8 10 B1 15,875x9,65 | Podwójna zębatka z13 zębatka napędowa 3/4x7/16 z12 B1 19,05x11,68 | Pojedyncza zębatka z13 zębatka napędowa 3/4x7/16 z12 B1 19,05x11,68 | z30 8M-25 mm pasek wielorowkowy | z24 lub z25 8M-30 mm HTD | z30 lub z34 8M-30 mm HTD | Podwójna zębatka z13 zębatka napędowa 3/4x7/16 z12 B1 19,05x11,68 | Pojedynczy napęd z18 standardowe uzębienie 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | Podwójny napęd z15 standardowe uzębienie 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | Podwójny napęd z15 standardowe uzębienie 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | Pojedynczy napęd z15 napędowa zębatka 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | Pojedynczy napęd z15 napędowa zębatka uzębienie 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | Podwójny napęd z15 standardowe uzębienie 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | Pojedynczy napęd z15 standardowe uzębienie 5/8x3/8 10 B1 15,875x9,65 | z30 lub z34 8M-30 mm HTD | z30 lub z34 8M-30 mm HTD | Pasek żeberkowany PK-(DIN9982) |
Rolki stożkowe są specjalizowanym rodzajem komponentów stosowanych w zaawansowanych systemach transportowych, szczególnie tam, gdzie potrzebne jest kierowanie lub sortowanie towarów na taśmociągach. Składają się one z łożyska, osi, rury, specjalnie zaprojektowanych elementów stożkowych, a także opcjonalnego napędu. Projektowanie i wymiarowanie tych komponentów musi być szczególnie precyzyjne, aby spełniać wysokie wymagania operacyjne i zapewnić długotrwałą wydajność.
Typ 541 | Typ 543 | Typ 551 | Typ 553 | Typ 563 | Typ 566 | Typ 568 | Typ 570 | Typ 600 | Typ 601 | Typ 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastosowanie | średnie | średnie | średnie | średnie | lekkie | lekkie | - | - | lekkie | lekkie | lekkie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica rury ∅ | 50-50 mm | 50-50 mm | 50-50 mm | 50-50 mm | 20-20 mm | 30-30 mm | 50-50 mm | 50-50 mm | 50-50 mm | 20-20 mm | 30-30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał rury | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Nierdzewka | Plastik | - | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | Stal Plastik Nierdzewka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał łożyska | Plastik | Plastik | Stal | Stal | Stal | Stal | Plastik | Plastik | Stal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obciążenie | Podwójny napęd z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójny napęd z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójny napęd z14 standardowe uzębienie 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,75 | Podwójny napęd z14 element napędowy 1/2x5/16 08 B1 12,7x7,76 | Podwójny napęd z12 standardowe uzębienie 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | Podwójny napęd z12 standardowe uzębienie 3/8x7/32 06 B1 9,525x5,72 | V-żebriowy pasek koło pasowe PJ | Plastikowe okrągłe koło pasowe z 2 koralikami | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ rolki | Napędowa | Napędowa | Napędowa | Napędowa | Napędowa | Napędowa | Napędowa | Napędowa | Grawitacyjna | Grawitacyjna | Grawitacyjna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wewnętrzna | 800 | 800 | 800 | 800 | 373 | 500 | - | - | 800 | 373 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
