Materiał podstawy: poliamid wzmocniony, kolor czarny.
Opakowanie: 8 sztuk.
Akcesoria
Tłumiki drgań:
• kod: 7268;
• materiał: miękkie PCV 68 shore, kolor czarny;
• opakowanie: 8 sztuk.
Na żądanie
• Podstawy: ze wzmocnionego polipropylenu; różne kolory; wstępnie wykonane otwory mocujące.
• Trzonki z: sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy; drugim gniazdem klucza w głowicy; sześciokątnym gniazdem klucza; gwintowaniem o różnych skokach i długościach.
• Opakowania: niestandardowe.
• Montaż: tłumików drgań, nakrętek, podkładek.

| Rozmiary trzonka (mm) | Materiał trzonka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | A | H | Klucz | Stal ocynkowana | Stal inox AISI 304 | Stal inox AISI 316 | Maks. obciążenia statyczne |
| Kod | Kod | Kod | (N) | ||||
| M14 | 103 | 61 | 12 | 45 / 83184 | 45 / 83185 | - | 18000 |
| 133 | 91 | 12 | 45 / 83186 | 45 / 83187 | - | ||
| 158 | 116 | 12 | 45 / 83188 | 45 / 83189 | - | ||
| M16 | 104 | 60 | 13 | 45 / 7132 | 45 / 7133 | 45 / 85131 | 25000 |
| 134 | 90 | 13 | 45 / 7486 | 45 / 7487 | - | ||
| 149 | 105 | 13 | 45 / 7134 | 45 / 7135 | - | ||
| 169 | 125 | 13 | 45 / 7136 | 45 / 7137 | 45 / 85132 | ||
| 199 | 155 | 13 | 45 / 7488 | 45 / 7489 | - | ||
| 209 | 165 | 13 | 45 / 7138 | 45 / 7139 | - | ||
| 249 | 205 | 13 | 45 / 83162 | 45 / 83163 | - | ||
| M20 | 134 | 86 | 17 | 45 / 7140 | 45 / 7141 | - | 27000 |
| 164 | 116 | 17 | 45 / 7142 | 45 / 7143 | - | ||
| 189 | 141 | 17 | 45 / 7144 | 45 / 7145 | 45 / 85133 | ||
| 254 | 206 | 17 | 45 / 7146 | 45 / 7147 | - | ||
| M24 | 144 | 96 | 19 | 45 / 7490 | 45 / 7491 | - | 29000 |
| 170 | 122 | 19 | 45 / 7148 | 45 / 7149 | - | ||
| 200 | 151 | 19 | 45 / 7140 | 45 / 7151 | - | ||
| 230 | 182 | 19 | 45 / 7152 | 45 / 7153 | - | ||
| 348 | 300 | 19 | 45 / 7496 | 45 / 7497 | - | ||
| Rozmiary trzonka (cale) | Materiał trzonka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | A | H | Klucz | Stal ocynkowana | Stal inox AISI 304 | Maks. obciążenie statyczne |
| Kod | Kod | (N) | ||||
| 5/8" - 11 UNC | 8,75" | 7" | 1/2" | 45 / 83294 | 45 / 83295 | 25000 |
| 3/4" - 10 UNC | 8,82" | 7" | 5/8" | 45 / 83296 | 45 / 83297 | 27000 |

