MATERIAŁY: łożysko z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.
CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ŻĄDANIE: Wersje ze łożyskiem z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.
ŁOZYSKO ZE STALI CHROMOWEJ
D | Serie | Kod kolor czarny | Kod kolor biały | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) | Kod pokrywy typ zamkniety | Kod pokrywy typ otwarty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | UCFB 204 | 83025 | 84748 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 18 | 36 | 47 | 49,4 | 12800 | 6600 | 8500 | 6600 | 8500 | 80254 | 80255 |
25 | UCFB 205 | 82773 | 84749 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 14000 | 7800 | 9000 | 7800 | 9000 | 80075 | 80076 |
30 | UCFB 206 | 84060 | 84750 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 19500 | 11300 | 11000 | 11300 | 11000 | 80011 | 80053 |
35 | UCFB 207 | 84061 | 84751 | 51 | 155 | 94 | 60,5 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20 | 45,3 | 56,5 | 59 | 25500 | 15300 | 13000 | 15300 | 13000 | 80077 | 80078 |
40 | UCFB 208 | 83029 | 84752 | 50 | 165 | 100 | 60,5 | 41 | 10,5 | 26,3 | 19,5 | 48,5 | 65,5 | 68 | 32500 | 19800 | 18000 | 19800 | 18000 | 80256 | 80257 |
ŁOŻYSKO ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440
D | Serie | Kod kolor czarny | Kod kolor biały | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) | Kod pokrywy typ zamkniety | Kod pokrywy typ otwarty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | UCFB 204 | 83042 | 84753 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 18 | 36 | 47 | 49,4 | 8300 | 6550 | 8500 | 6600 | 8500 | 80254 | 80255 |
25 | UCFB 205 | 82777 | 84754 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 9150 | 7800 | 9000 | 7800 | 9000 | 80075 | 80076 |
30 | UCFB 206 | 84062 | 84755 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 12500 | 11200 | 11000 | 11300 | 11000 | 80011 | 80053 |
35 | UCFB 207 | 84063 | 84756 | 51 | 155 | 94 | 60,5 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20 | 45,3 | 56,5 | 59 | 16600 | 15300 | 13000 | 15300 | 13000 | 80077 | 80078 |
40 | UCFB 208 | 83044 | 84757 | 50 | 165 | 100 | 60,5 | 41 | 10,5 | 26,3 | 19,5 | 48,5 | 65,5 | 68 | 20000 | 19000 | 18000 | 19800 | 18000 | 80256 | 80257 |
ŁOŻYSKO ZE STALI CHROMOWEJ - WERSJA Z MIARAMI W CALACH
D (cale) | D (mm) | Serie | Kod kolor czarny | Kod kolor biały | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) | Kod pokrywy typ zamkniety | Kod pokrywy typ otwarty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,4 | UCFB 205 | 84529 | 84919 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 14000 | 7800 | 9000 | 7800 | 9000 | 80075 | 85202 |
1" 1/4 | 31,75 | UCFB 206 | 84530 | 84920 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 19500 | 11300 | 11000 | 11300 | 11000 | 80011 | 85203 |