MATERIAŁY: łożysko z poliamidu i włókna szklanego kolor czarny lub biały; łożysko ze stali chromowanej lub ze stali nierdzewnej inox; smarownica z mosiądzu niklowanego; tuleje wzmacniające i podkładki ze stali nierdzewnej inox AISI 304; uszczelki z gumy NBR; pokrywa z polipropylenu, kolor szary RAL 7042.
CHARAKTERYSTYKA: pełna ochrona łożyska przed działaniem czynników zewnętrznych. Montaż na wałach bez kołnierza oporowego. Maksymalny błąd osiowania wału 2,5°.
OPAKOWANIE: 8 sztuk.
NA ŻĄDANIE: Wersje z łożyskiem z polipropylenu i włókna szklanego, antybakteryjne; pokrywy ochronne w różnych kolorach, z indywidualnym znakiem fabrycznym; opakowania niestandardowe; uszczelki z Vitonu; łożyska „Long life”.
ŁOŻYSKO ZE STALI CHROMOWEJ
D | Serie | Kod kolor czarny | Kod kolor biały | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) | Kod pokrywy typ zamkniety | Kod pokrywy typ otwarty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | UCFB 204 CX | 83023 | 84738 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 18 | 36 | 47 | 49,4 | 45 | 40 | 12800 | 6600 | 8500 | 80254 | 80255 |
25 | UCFB 205 CX | 82772 | 84739 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 50 | 45 | 14000 | 7800 | 9000 | 80075 | 80076 |
30 | UCFB 206 CX | 84056 | 84740 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 60 | 50 | 19500 | 11300 | 11000 | 80011 | 80053 |
35 | UCFB 207 CX | 84057 | 84741 | 51 | 155 | 94 | 60,5 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20 | 45,3 | 56,5 | 59 | 70 | 55 | 25500 | 15300 | 13000 | 80077 | 80078 |
40 | UCFB 208 CX | 82478 | 84742 | 50 | 165 | 100 | 60,5 | 41 | 10,5 | 26,3 | 19,5 | 48,5 | 65,5 | 68 | 78 | 65 | 32500 | 19800 | 18000 | 80256 | 80257 |
ŁOŻYSKO ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX AISI 440
D | Serie | Kod kolor czarny | Kod kolor biały | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) | Kod pokrywy typ zamkniety | Kod pokrywy typ otwarty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | UCFB 204 CX | 83039 | 84743 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 18 | 36 | 47 | 49,4 | 45 | 40 | 8300 | 6550 | 8500 | 80254 | 80255 |
25 | UCFB 205 CX | 82776 | 84744 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 50 | 45 | 9150 | 7800 | 9000 | 80075 | 80076 |
30 | UCFB 206 CX | 84058 | 84745 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 60 | 50 | 12500 | 11200 | 11000 | 80011 | 80053 |
35 | UCFB 207 CX | 84059 | 84746 | 51 | 155 | 94 | 60,5 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20 | 45,3 | 56,5 | 59 | 70 | 55 | 16600 | 15300 | 13000 | 80077 | 80078 |
40 | UCFB 208 CX | 83041 | 84747 | 50 | 165 | 100 | 60,5 | 41 | 10,5 | 26,3 | 19,5 | 48,5 | 65,5 | 68 | 78 | 65 | 20000 | 19000 | 18000 | 80256 | 80257 |
ŁOŻYSKO ZE STALI CHROMOWEJ - WERSJA Z MIARAMI W CALACH
D | Serie | Kod kolor czarny | Kod kolor biały | E | A | B | C | F | S | G | I | Z | U | T | Df Max | Df Min | Obciążenie (N) | Obciążenie (N) łożyska C0 | Obciążenie wspornika (N) | Kod pokrywy typ zamkniety | Kod pokrywy typ otwarty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | UCFB 205 CX | 84527 | 84915 | 41,3 | 126 | 72 | 46 | 28,6 | 10,5 | 19 | 17 | 36,5 | 47 | 49,5 | 50 | 45 | 14000 | 7800 | 9000 | 80075 | 85202 |
30 | UCFB 206 CX | 84528 | 84916 | 47,6 | 142 | 85 | 52,4 | 32 | 10,5 | 26,3 | 20,7 | 41,7 | 53,2 | 55,7 | 60 | 50 | 19500 | 11300 | 11000 | 80011 | 85203 |